BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất. Cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.

BXH Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 38 28 5 5 94 33 61 89
2 Arsenal 38 26 6 6 88 43 45 84
3 Man Utd 38 23 6 9 58 43 15 75
4 Newcastle 38 19 14 5 68 33 35 71
5 Liverpool 38 19 10 9 75 47 28 67
6 Brighton 38 18 8 12 72 53 19 62
7 Aston Villa 38 18 7 13 51 46 5 61
8 Tottenham 38 18 6 14 70 63 7 60
9 Brentford 38 15 14 9 58 46 12 59
10 Fulham 38 15 7 16 55 53 2 52
11 Crystal Palace 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 Chelsea 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 Wolves 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 West Ham Utd 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 Bournemouth 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 Nottingham Forest 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 Everton 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 Leicester City 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 Leeds Utd 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 Southampton 38 6 7 25 36 73 -37 25

BXH Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 6 5 0 1 20 6 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 17 6 11 15
3 Ajax 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 Rangers 6 0 0 6 2 22 -20 0
5 Porto 6 4 0 2 12 7 5 12
6 Club Brugge 6 3 2 1 7 4 3 11
7 B.Leverkusen 6 1 2 3 4 8 -4 5
8 Atletico Madrid 6 1 2 3 5 9 -4 5
9 Bayern Munich 6 6 0 0 18 2 16 18
10 Inter Milan 6 3 1 2 10 7 3 10
11 Barcelona 6 2 1 3 12 12 0 7
12 Vik.Plzen 6 0 0 6 5 24 -19 0
13 Tottenham 6 3 2 1 8 6 2 11
14 Ein.Frankfurt 6 3 1 2 7 8 -1 10
15 Sporting Lisbon 6 2 1 3 8 9 -1 7
16 Marseille 6 2 0 4 8 8 0 6
17 Chelsea 6 4 1 1 10 4 6 13
18 AC Milan 6 3 1 2 12 7 5 10
19 RB Salzburg 6 1 3 2 5 9 -4 6
20 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 4 11 -7 4
21 Real Madrid 6 4 1 1 15 6 9 13
22 Leipzig 6 4 0 2 13 9 4 12
23 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 10 -2 6
24 Celtic 6 0 2 4 4 15 -11 2
25 Man City 6 4 2 0 14 2 12 14
26 B.Dortmund 6 2 3 1 10 5 5 9
27 Sevilla 6 1 2 3 6 12 -6 5
28 Kobenhavn 6 0 3 3 1 12 -11 3
29 Benfica 6 4 2 0 16 7 9 14
30 PSG 6 4 2 0 16 7 9 14
31 Juventus 6 1 0 5 9 13 -4 3
32 Maccabi Haifa 6 1 0 5 7 21 -14 3

BXH Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 6 5 0 1 8 3 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Bodo Glimt 6 1 1 4 5 10 -5 4
4 Zurich 6 1 0 5 5 16 -11 3
5 Fenerbahce 6 4 2 0 13 7 6 14
6 Rennes 6 3 3 0 11 8 3 12
7 AEK Larnaca 6 1 2 3 7 10 -3 5
8 Dinamo Kiev 6 0 1 5 5 11 -6 1
9 Real Betis 6 5 1 0 12 4 8 16
10 Roma 6 3 1 2 11 7 4 10
11 Ludogorets 6 2 1 3 8 9 -1 7
12 Helsinki 6 0 1 5 2 13 -11 1
13 Union Saint-Gilloise 6 4 1 1 11 7 4 13
14 Union Berlin 6 4 0 2 4 2 2 12
15 Braga 6 3 1 2 9 7 2 10
16 Malmo 6 0 0 6 3 11 -8 0
17 Real Sociedad 6 5 0 1 10 2 8 15
18 Man Utd 6 5 0 1 10 3 7 15
19 Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 4 10 -6 6
20 Omonia Nicosia 6 0 0 6 3 12 -9 0
21 Feyenoord 6 2 2 2 13 9 4 8
22 Midtjylland 6 2 2 2 12 8 4 8
23 Lazio 6 2 2 2 9 11 -2 8
24 Sturm Graz 6 2 2 2 4 10 -6 8
25 Freiburg 6 4 2 0 13 3 10 14
26 Nantes 6 3 0 3 6 11 -5 9
27 Karabakh Agdam 6 2 2 2 9 5 4 8
28 Olympiakos 6 0 2 4 2 11 -9 2
29 Monaco 6 3 1 2 9 8 1 10
30 Ferencvaros 6 3 1 2 8 9 -1 10
31 Trabzonspor 6 3 0 3 11 9 2 9
32 Crvena Zvezda 6 2 0 4 9 11 -2 6
33 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
34 B.Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Sporting Lisbon 0 0 0 0 0 0 0 0

BXH Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Istanbul BB 6 4 1 1 14 3 11 13
2 Fiorentina 6 4 1 1 14 6 8 13
3 Hearts 6 2 0 4 6 16 -10 6
4 Rigas Futbola Skola 6 0 2 4 2 11 -9 2
5 West Ham Utd 6 6 0 0 13 4 9 18
6 Anderlecht 6 2 2 2 6 5 1 8
7 Silkeborg IF 6 2 0 4 12 7 5 6
8 Steaua Bucuresti 6 0 2 4 3 18 -15 2
9 Villarreal 6 4 1 1 14 9 5 13
10 Lech Poznan 6 2 3 1 12 7 5 9
11 Hap. Beer Sheva 6 1 4 1 8 5 3 7
12 Austria Wien 6 0 2 4 2 15 -13 2
13 FK Partizan 6 2 3 1 9 7 2 9
14 Nice 6 2 3 1 8 7 1 9
15 FC Koln 6 2 2 2 8 8 0 8
16 Slovacko 6 1 2 3 8 11 -3 5
17 AZ Alkmaar 6 5 0 1 12 6 6 15
18 SK Dnipro-1 6 3 1 2 9 7 2 10
19 Apollon Limassol 6 2 1 3 5 7 -2 7
20 Vaduz(LIE) 6 0 2 4 5 11 -6 2
21 Djurgardens 6 5 1 0 12 6 6 16
22 Gent 6 2 2 2 10 6 4 8
23 Molde 6 2 1 3 9 10 -1 7
24 Shamrock Rovers 6 0 2 4 1 10 -9 2
25 Sivasspor 6 3 2 1 11 7 4 11
26 CFR Cluj 6 3 1 2 5 5 0 10
27 Slavia Praha 6 2 2 2 6 7 -1 8
28 KF Ballkani 6 1 1 4 8 11 -3 4
29 Basel 6 3 2 1 11 9 2 11
30 Slo. Bratislava 6 3 2 1 9 7 2 11
31 Pyunik 6 2 0 4 8 9 -1 6
32 Zalgiris 6 1 2 3 5 8 -3 5
33 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

BXH VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 38 28 4 6 70 20 50 88
2 Real Madrid 38 24 6 8 75 36 39 78
3 Atletico Madrid 38 23 8 7 70 33 37 77
4 Real Sociedad 38 21 8 9 51 35 16 71
5 Villarreal 38 19 7 12 59 40 19 64
6 Real Betis 38 17 9 12 46 41 5 60
7 Osasuna 38 15 8 15 37 42 -5 53
8 Athletic Bilbao 38 14 9 15 47 43 4 51
9 Mallorca 38 14 8 16 37 43 -6 50
10 Girona 38 13 10 15 58 55 3 49
11 Sevilla 38 13 10 15 47 54 -7 49
12 Rayo Vallecano 38 13 10 15 45 53 -8 49
13 Celta Vigo 38 11 10 17 43 53 -10 43
14 Valencia 38 11 9 18 42 45 -3 42
15 Getafe 38 10 12 16 34 45 -11 42
16 Cadiz 38 10 12 16 30 53 -23 42
17 Almeria 38 11 8 19 49 65 -16 41
18 Valladolid 38 11 7 20 33 63 -30 40
19 Espanyol 38 8 13 17 52 69 -17 37
20 Elche 38 5 10 23 30 67 -37 25

BXH VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 34 21 8 5 92 38 54 71
2 B.Dortmund 34 22 5 7 83 44 39 71
3 Leipzig 34 20 6 8 64 41 23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51 38 13 62
5 Freiburg 34 17 8 9 51 44 7 59
6 B.Leverkusen 34 14 8 12 57 49 8 50
7 Ein.Frankfurt 34 13 11 10 58 52 6 50
8 Wolfsburg 34 13 10 11 57 48 9 49
9 Mainz 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 M.gladbach 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 FC Koln 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 Hoffenheim 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 Wer.Bremen 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 Bochum 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 Augsburg 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 Stuttgart 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 Schalke 04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 Hertha Berlin 34 7 8 19 42 69 -27 29

BXH VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 38 28 6 4 77 28 49 90
2 Lazio 38 22 8 8 60 30 30 74
3 Inter Milan 38 23 3 12 71 42 29 72
4 AC Milan 38 20 10 8 64 43 21 70
5 Atalanta 38 19 7 12 66 48 18 64
6 Roma 38 18 9 11 50 38 12 63
7 Juventus 38 22 6 10 56 33 23 72
8 Fiorentina 38 15 11 12 53 43 10 56
9 Bologna 38 14 12 12 53 49 4 54
10 Torino 38 14 11 13 42 41 1 53
11 Monza 38 14 10 14 48 52 -4 52
12 Udinese 38 11 13 14 47 48 -1 46
13 Sassuolo 38 12 9 17 47 61 -14 45
14 Salernitana 38 9 15 14 48 62 -14 42
15 Empoli 38 9 14 15 37 50 -13 41
16 Lecce 38 8 12 18 33 46 -13 36
17 Spezia 38 6 13 19 31 62 -31 31
18 Verona 38 7 10 21 31 59 -28 31
19 Cremonese 38 5 12 21 36 69 -33 27
20 Sampdoria 38 3 11 24 25 71 -46 20

BXH VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 38 27 4 7 89 40 49 85
2 Lens 38 25 9 4 68 29 39 84
3 Marseille 38 22 7 9 67 40 27 73
4 Rennes 38 21 5 12 69 39 30 68
5 Lille 38 19 10 9 65 44 21 67
6 Monaco 38 19 8 11 70 58 12 65
7 Lyon 38 18 8 12 65 47 18 62
8 Clermont 38 17 8 13 45 49 -4 59
9 Nice 38 15 13 10 48 37 11 58
10 Lorient 38 15 10 13 52 53 -1 55
11 Stade Reims 38 12 15 11 45 45 0 51
12 Montpellier 38 15 5 18 65 62 3 50
13 Toulouse 38 13 9 16 51 57 -6 48
14 Stade Brestois 38 11 11 16 44 54 -10 44
15 Strasbourg 38 9 13 16 51 59 -8 40
16 Nantes 38 7 15 16 37 55 -18 36
17 Auxerre 38 8 11 19 35 63 -28 35
18 Ajaccio 38 7 5 26 23 74 -51 26
19 Troyes 38 4 12 22 45 81 -36 24
20 Angers 38 4 6 28 33 81 -48 18

BXH VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thanh Hóa 11 6 4 1 20 14 6 22
2 CA Hà Nội 11 6 3 2 25 12 13 21
3 Hà Nội FC 11 5 4 2 16 10 6 19
4 HL Hà Tĩnh 11 4 5 2 18 16 2 17
5 Hải Phòng 11 3 6 2 13 13 0 15
6 Bình Định 11 4 3 4 15 16 -1 15
7 Nam Định 11 3 6 2 9 11 -2 15
8 Viettel 10 3 5 2 11 10 1 14
9 HA Gia Lai 11 2 7 2 14 14 0 13
10 Khánh Hòa 10 2 5 3 10 12 -2 11
11 SL Nghệ An 10 1 6 3 11 14 -3 9
12 TP.HCM 10 2 1 7 18 24 -6 7
13 BCM Bình Dương 11 0 7 4 10 16 -6 7
14 SHB Đà Nẵng 11 0 6 5 7 15 -8 6

BXH Sea Games 32

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Indonesia U22 4 4 0 0 13 1 12 12
2 Myanmar U22 4 3 0 1 4 5 -1 9
3 Campuchia U22 4 1 1 2 6 5 1 4
4 Đông Timo U22 4 1 0 3 3 8 -5 3
5 Philippines U22 4 0 1 3 1 8 -7 1
6 Thái Lan U22 4 3 1 0 10 3 7 10
7 Việt Nam U22 4 3 1 0 8 3 5 10
8 Malaysia U22 4 2 0 2 13 5 8 6
9 Lào U22 4 0 1 3 2 11 -9 1
10 Singapore U22 4 0 1 3 2 13 -11 1
Đối tác: kqbd truc tuyen - bongdaso | kết quả cúp c1 | kqbd | m88 | Cado24h.net | nhà cái w88