BXH BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất. Cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.

BXH Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 19 14 4 1 47 19 28 46
2 Arsenal 20 11 7 2 39 18 21 40
3 Nottingham Forest 20 12 4 4 29 19 10 40
4 Chelsea 20 10 6 4 39 24 15 36
5 Newcastle 20 10 5 5 34 22 12 35
6 Man City 20 10 4 6 36 27 9 34
7 Bournemouth 20 9 6 5 30 23 7 33
8 Aston Villa 20 9 5 6 30 32 -2 32
9 Fulham 20 7 9 4 30 27 3 30
10 Brighton 20 6 10 4 30 29 1 28
11 Brentford 20 8 3 9 38 35 3 27
12 Tottenham 20 7 3 10 42 30 12 24
13 Man Utd 20 6 5 9 23 28 -5 23
14 West Ham Utd 20 6 5 9 24 39 -15 23
15 Crystal Palace 20 4 9 7 21 28 -7 21
16 Everton 19 3 8 8 15 25 -10 17
17 Wolves 20 4 4 12 31 45 -14 16
18 Ipswich 20 3 7 10 20 35 -15 16
19 Leicester City 20 3 5 12 23 44 -21 14
20 Southampton 20 1 3 16 12 44 -32 6

BXH Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 6 6 0 0 13 1 12 18
2 Barcelona 6 5 0 1 21 7 14 15
3 Arsenal 6 4 1 1 11 2 9 13
4 B.Leverkusen 6 4 1 1 12 5 7 13
5 Aston Villa 6 4 1 1 9 3 6 13
6 Inter Milan 6 4 1 1 7 1 6 13
7 Stade Brestois 6 4 1 1 10 6 4 13
8 Lille 6 4 1 1 10 7 3 13
9 B.Dortmund 6 4 0 2 18 9 9 12
10 Bayern Munich 6 4 0 2 17 8 9 12
11 Atletico Madrid 6 4 0 2 14 10 4 12
12 AC Milan 6 4 0 2 12 9 3 12
13 Atalanta 6 3 2 1 13 4 9 11
14 Juventus 6 3 2 1 9 5 4 11
15 Benfica 6 3 1 2 10 7 3 10
16 Sporting Lisbon 6 3 1 2 11 9 2 10
17 Monaco 6 3 1 2 12 10 2 10
18 Feyenoord 6 3 1 2 14 15 -1 10
19 Club Brugge 6 3 1 2 6 8 -2 10
20 Real Madrid 6 3 0 3 12 11 1 9
21 Celtic 6 2 3 1 10 10 0 9
22 Man City 6 2 2 2 13 9 4 8
23 PSV Eindhoven 6 2 2 2 10 8 2 8
24 Dinamo Zagreb 6 2 2 2 10 15 -5 8
25 PSG 6 2 1 3 6 6 0 7
26 Stuttgart 6 2 1 3 9 12 -3 7
27 Shakhtar Donetsk 6 1 1 4 5 13 -8 4
28 Sparta Praha 6 1 1 4 7 18 -11 4
29 Sturm Graz 6 1 0 5 4 9 -5 3
30 Girona 6 1 0 5 4 10 -6 3
31 Crvena Zvezda 6 1 0 5 10 19 -9 3
32 RB Salzburg 6 1 0 5 3 18 -15 3
33 Bologna 6 0 2 4 1 7 -6 2
34 Leipzig 6 0 0 6 6 13 -7 0
35 Slo. Bratislava 6 0 0 6 5 21 -16 0
36 Young Boys 6 0 0 6 3 22 -19 0

BXH Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 6 5 1 0 14 3 11 16
2 Athletic Bilbao 6 5 1 0 11 2 9 16
3 Anderlecht 6 4 2 0 11 6 5 14
4 Lyon 6 4 1 1 15 7 8 13
5 Ein.Frankfurt 6 4 1 1 12 8 4 13
6 Galatasaray 6 3 3 0 15 11 4 12
7 Man Utd 6 3 3 0 12 8 4 12
8 Rangers 6 3 2 1 13 7 6 11
9 Tottenham 6 3 2 1 11 7 4 11
10 Steaua Bucuresti 6 3 2 1 7 5 2 11
11 Ajax 6 3 1 2 14 6 8 10
12 Real Sociedad 6 3 1 2 10 6 4 10
13 Bodo Glimt 6 3 1 2 10 9 1 10
14 Roma 6 2 3 1 8 5 3 9
15 Olympiakos 6 2 3 1 5 3 2 9
16 Ferencvaros 6 3 0 3 11 10 1 9
17 Vik.Plzen 6 2 3 1 10 9 1 9
18 Porto 6 2 2 2 12 10 2 8
19 AZ Alkmaar 6 2 2 2 9 9 0 8
20 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5 5 0 8
21 Fenerbahce 6 2 2 2 7 9 -2 8
22 PAOK 6 2 1 3 10 8 2 7
23 Midtjylland 6 2 1 3 5 7 -2 7
24 Elfsborg 6 2 1 3 8 11 -3 7
25 Braga 6 2 1 3 7 10 -3 7
26 Hoffenheim 6 1 3 2 5 8 -3 6
27 Maccabi TA 6 2 0 4 7 13 -6 6
28 Besiktas 6 2 0 4 6 13 -7 6
29 Slavia Praha 6 1 1 4 5 7 -2 4
30 Twente 6 0 4 2 4 7 -3 4
31 Malmo 6 1 1 4 6 12 -6 4
32 Ludogorets 6 0 3 3 3 8 -5 3
33 Karabakh Agdam 6 1 0 5 4 14 -10 3
34 Rigas Futbola Skola 6 0 2 4 5 12 -7 2
35 Nice 6 0 2 4 6 14 -8 2
36 Dinamo Kiev 6 0 0 6 1 15 -14 0

BXH Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13
7 Legia Wars. 6 4 0 2 13 5 8 12
8 Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 7 11
9 Jagiellonia 6 3 2 1 10 5 5 11
10 Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 3 11
11 Apoel FC 6 3 2 1 8 5 3 11
12 Pafos FC 6 3 1 2 11 7 4 10
13 Panathinaikos 6 3 1 2 10 7 3 10
14 Real Betis 6 3 1 2 6 5 1 10
15 O.Ljubljana 6 3 1 2 7 6 1 10
16 Heidenheim 6 3 1 2 7 7 0 10
17 Gent 6 3 0 3 8 8 0 9
18 Kobenhavn 6 2 2 2 8 9 -1 8
19 Vikingur Rey. 6 2 2 2 7 8 -1 8
20 Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 -3 8
21 NK Celje 6 2 1 3 13 13 0 7
22 Omonia Nicosia 6 2 1 3 7 7 0 7
23 Molde 6 2 1 3 10 11 -1 7
24 Backa Topola 6 2 1 3 10 13 -3 7
25 Hearts 6 2 1 3 6 9 -3 7
26 Istanbul BB 6 1 3 2 9 12 -3 6
27 Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 -3 6
28 Astana 6 1 2 3 4 8 -4 5
29 St. Gallen 6 1 2 3 10 18 -8 5
30 Helsinki 6 1 1 4 3 9 -6 4
31 FC Noah 6 1 1 4 6 16 -10 4
32 The New Saints 6 1 0 5 5 10 -5 3
33 Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 -9 3
34 Larne 6 1 0 5 3 12 -9 3
35 Lask 6 0 3 3 4 14 -10 3
36 Petrocub 6 0 2 4 4 13 -9 2

BXH VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Atletico Madrid 19 13 5 1 34 12 22 44
2 Real Madrid 19 13 4 2 43 19 24 43
3 Barcelona 19 12 2 5 51 22 29 38
4 Athletic Bilbao 19 10 6 3 29 17 12 36
5 Villarreal 18 8 6 4 34 30 4 30
6 Mallorca 19 9 3 7 19 21 -2 30
7 Girona 19 8 4 7 27 25 2 28
8 Real Sociedad 18 7 4 7 16 13 3 25
9 Rayo Vallecano 19 6 7 6 22 22 0 25
10 Real Betis 19 6 7 6 21 23 -2 25
11 Osasuna 19 6 7 6 23 28 -5 25
12 Celta Vigo 19 7 3 9 28 30 -2 24
13 Sevilla 19 6 5 8 21 28 -7 23
14 Las Palmas 19 6 4 9 24 29 -5 22
15 Getafe 19 4 7 8 13 16 -3 19
16 Leganes 19 4 7 8 18 29 -11 19
17 Alaves 19 4 5 10 21 31 -10 17
18 Espanyol 19 4 4 11 17 31 -14 16
19 Valladolid 19 4 3 12 13 37 -24 15
20 Valencia 19 2 7 10 18 29 -11 13

BXH VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 16 12 3 1 48 13 35 39
2 B.Leverkusen 16 10 5 1 40 23 17 35
3 Ein.Frankfurt 16 9 3 4 36 23 13 30
4 Leipzig 16 9 3 4 28 22 6 30
5 Mainz 16 8 4 4 30 20 10 28
6 Freiburg 16 8 3 5 24 26 -2 27
7 Stuttgart 16 7 5 4 30 25 5 26
8 B.Dortmund 16 7 4 5 30 25 5 25
9 Wer.Bremen 16 7 4 5 28 29 -1 25
10 Wolfsburg 16 7 3 6 33 28 5 24
11 M.gladbach 16 7 3 6 25 21 4 24
12 Union Berlin 16 4 5 7 14 21 -7 17
13 Augsburg 16 4 4 8 17 33 -16 16
14 St. Pauli 16 4 2 10 12 20 -8 14
15 Hoffenheim 16 3 5 8 20 29 -9 14
16 Heidenheim 16 4 1 11 20 33 -13 13
17 Holstein Kiel 16 2 2 12 21 41 -20 8
18 Bochum 16 1 3 12 13 37 -24 6

BXH VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 20 15 2 3 32 12 20 47
2 Inter Milan 18 13 4 1 46 15 31 43
3 Atalanta 19 13 3 3 43 20 23 42
4 Lazio 20 11 3 6 34 28 6 36
5 Juventus 19 7 12 0 31 16 15 33
6 Fiorentina 18 9 5 4 31 18 13 32
7 Bologna 18 7 8 3 27 23 4 29
8 AC Milan 18 7 7 4 27 18 9 28
9 Udinese 20 7 5 8 23 28 -5 26
10 Roma 20 6 6 8 28 26 2 24
11 Genoa 20 5 8 7 17 27 -10 23
12 Torino 20 5 7 8 20 25 -5 22
13 Empoli 20 4 8 8 19 25 -6 20
14 Lecce 20 5 5 10 14 32 -18 20
15 Como 19 4 7 8 21 31 -10 19
16 Parma 20 4 7 9 25 35 -10 19
17 Verona 20 6 1 13 24 44 -20 19
18 Cagliari 20 4 6 10 19 33 -14 18
19 Venezia 20 3 5 12 18 33 -15 14
20 Monza 19 1 7 11 17 27 -10 10

BXH VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 17 13 4 0 46 15 31 43
2 Marseille 17 11 3 3 39 20 19 36
3 Monaco 17 9 4 4 28 18 10 31
4 Nice 17 8 6 3 35 23 12 30
5 Lille 17 7 8 2 26 16 10 29
6 Lyon 17 8 4 5 29 22 7 28
7 Lens 17 7 6 4 21 16 5 27
8 Toulouse 17 7 3 7 19 19 0 24
9 Strasbourg 17 6 5 6 30 29 1 23
10 Auxerre 17 6 4 7 24 26 -2 22
11 Stade Brestois 17 7 1 9 26 30 -4 22
12 Stade Reims 17 5 5 7 23 25 -2 20
13 Angers 17 5 4 8 19 27 -8 19
14 Rennes 17 5 2 10 23 25 -2 17
15 Nantes 17 3 7 7 20 27 -7 16
16 Saint Etienne 17 5 1 11 16 37 -21 16
17 Le Havre 17 4 0 13 13 36 -23 12
18 Montpellier 17 2 3 12 16 42 -26 9

BXH VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 ĐA Thanh Hóa 9 6 2 1 15 7 8 20
2 TX Nam Định 9 6 1 2 19 7 12 19
3 Thể Công - Viettel 9 4 3 2 13 7 6 15
4 HL Hà Tĩnh 9 3 6 0 9 5 4 15
5 CA Hà Nội 9 4 2 3 13 6 7 14
6 Hà Nội FC 9 3 5 1 11 8 3 14
7 HA Gia Lai 9 3 3 3 10 9 1 12
8 BCM Bình Dương 9 3 2 4 12 11 1 11
9 QN Bình Định 9 3 2 4 7 12 -5 11
10 TP.HCM 9 2 4 3 5 11 -6 10
11 Quảng Nam 9 1 5 3 5 10 -5 8
12 Hải Phòng 9 1 4 4 10 13 -3 7
13 SL Nghệ An 9 0 5 4 5 16 -11 5
14 SHB Đà Nẵng 9 0 4 5 5 17 -12 4
Đối tác: kqbd truc tuyen - bongdaso | kết quả cúp c1 | kqbd