NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch Cúp C2 Châu Âu |
||||||||||||||||
00:45 | Maccabi Haifa vs Rennes | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 4.25 | 4.15 | 1.74 |
00:45 | Backa Topola vs West Ham Utd | 1 3/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/2 | -0.95 | 0.75 | 11.00 | 6.60 | 1.24 |
00:45 | Sturm Graz vs Rakow Czestochowa | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.92 | 0.88 | 1.80 | 3.70 | 4.40 |
00:45 | AEK Athens vs Brighton | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.98 | 2 3/4 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | -0.95 | 0.77 | 3.10 | 3.55 | 1.94 |
00:45 | Atalanta vs Sporting Lisbon | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.71 | -0.92 | 2.08 | 3.70 | 3.30 |
00:45 | Freiburg vs Olympiakos | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.80 | 3.95 | 4.10 |
00:45 | Sparta Praha vs Real Betis | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.40 | 3.60 | 2.80 |
03:00 | Sheriff Tiraspol vs Slavia Praha | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.82 | 0.98 | 5.00 | 4.05 | 1.66 |
03:00 | Molde vs Karabakh Agdam | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.90 | 3.80 | 3.80 |
03:00 | Hacken vs B.Leverkusen | 1 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | -0.97 | 0.77 | 6.90 | 5.50 | 1.38 |
03:00 | Servette vs Roma | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.72 | -0.93 | 4.00 | 3.85 | 1.85 |
03:00 | Liverpool vs Lask | 0 : 2 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1 | 0.84 | 0.98 | 3 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.12 | 9.30 | 19.00 |
03:00 | Marseille vs Ajax | 0 : 1 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.62 | 4.25 | 5.00 |
03:00 | Rangers vs Aris Limassol | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.95 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1.31 | 5.50 | 9.40 |
03:00 | Toulouse vs Union Saint-Gilloise | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.68 | -0.88 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.71 | -0.92 | 2.18 | 3.70 | 3.10 |
03:00 | Villarreal vs Panathinaikos | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.87 | 3.85 | 3.95 |
Lịch Cúp C3 Châu Âu |
||||||||||||||||
22:30 | Astana vs Dinamo Zagreb | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3.20 | 3.65 | 1.87 |
00:45 | Gent vs Zorya | 0 : 2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 6.40 | 11.50 |
00:45 | Helsinki vs Aberdeen | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.71 | -0.90 | 2 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.70 | -0.91 | 2.17 | 3.35 | 2.78 |
00:45 | KI Klaksvik vs Slo. Bratislava | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 2.78 | 3.45 | 2.12 |
00:45 | KF Ballkani vs Vik.Plzen | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2.04 | 3.50 | 2.91 |
00:45 | Bodo Glimt vs Lugano | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.33 | 4.65 | 6.40 |
00:45 | O.Ljubljana vs Lille | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 4.40 | 3.85 | 1.58 |
00:45 | AZ Alkmaar vs Zrinjski | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.78 | 3 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1.26 | 5.10 | 7.40 |
00:45 | Besiktas vs Club Brugge | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.90 | 0.71 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.91 | 0.70 | 2.74 | 3.50 | 2.14 |
03:00 | Spartak Trnava vs Ludogorets | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 3.60 | 3.65 | 1.76 |
03:00 | Cukaricki Belgrade vs Ferencvaros | 1 1/4 : 0 | 0.70 | -0.89 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.93 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 4.85 | 4.15 | 1.49 |
03:00 | Nordsjaelland vs Fenerbahce | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.92 | 2.58 | 3.45 | 2.25 |
03:00 | Breidablik vs Maccabi TA | 1 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 5.30 | 4.55 | 1.40 |
03:00 | Aston Villa vs Legia Wars. | 0 : 1 1/2 | 0.81 | -0.99 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.77 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1.23 | 5.10 | 8.70 |
03:00 | Fiorentina vs Genk | 0 : 1 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.75 | -0.95 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.51 | 4.15 | 4.70 |
03:00 | Ein.Frankfurt vs PAOK | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.51 | 4.10 | 4.65 |
Lịch UEFA Nations League Nữ |
||||||||||||||||
17:59 | Phần Lan Nữ vs Romania Nữ | |||||||||||||||
17:59 | Pháp Nữ vs Áo Nữ | |||||||||||||||
Lịch VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
17:30 | Alashkert vs Ararat-Armenia | |||||||||||||||
21:00 | BKMA Yerevan vs Van Yerevan | |||||||||||||||
Lịch VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
22:00 | Abha vs Al Ahli (KSA) | 1 : 0 | -0.90 | 0.77 | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 5.10 | 4.60 | 1.49 |
22:00 | Al Riyadh vs Hazm | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.73 | -0.88 | 2.06 | 3.70 | 3.10 |
01:00 | Al Ittihad (KSA) vs Al Khaleej(KSA) | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 3 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1.41 | 4.80 | 6.10 |
Lịch VĐQG Ấn Độ |
||||||||||||||||
20:30 | Bengaluru vs Punjab FC | 0 : 1 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.77 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.76 | -0.91 | 1.51 | 4.25 | 5.40 |
Lịch VĐQG Brazil |
||||||||||||||||
05:00 | Gremio/RS vs Goias/GO | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.83 | -0.96 | 1.44 | 4.40 | 6.30 |
06:00 | Cruzeiro/MG vs Athletico/PR | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.65 | -0.81 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.81 | -0.94 | 2.17 | 3.15 | 3.30 |
06:30 | Bragantino/SP vs Fortaleza/CE | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 1 | 0.81 | -0.94 | 1.70 | 3.85 | 4.35 |
Lịch VĐQG Paraguay |
||||||||||||||||
06:30 | Resistencia SC vs Sportivo Ameliano | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 3.50 | 3.60 | 1.80 |
Lịch VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
03:30 | Cerro Largo vs Cerro Montevideo | |||||||||||||||
06:30 | La Luz FC vs Nacional(URU) | |||||||||||||||
Lịch VĐQG Mexico |
||||||||||||||||
08:00 | Puebla vs Tigres UANL | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.93 | 0.94 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 3.65 | 3.80 | 1.85 |
10:05 | Chivas Guad. vs Pumas UNAM | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 1/2 | -0.99 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.28 | 3.45 | 2.85 |
Lịch VĐQG Ai Cập |
||||||||||||||||
21:00 | Ittihad Alexandria vs ZED FC | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.33 | 3.25 | 2.91 |
00:00 | Tala'ea Al Jaish vs El Gouna | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.65 | -0.85 | 2 1/4 | -0.94 | 0.74 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.23 | 3.05 | 3.30 |
00:00 | Pharco FC vs Arab Contractors | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.55 | 2.94 | 2.87 |
Lịch C2 Châu Á |
||||||||||||||||
12:00 | Taichung Futuro vs Chao Pak Kei | |||||||||||||||
17:00 | Tainan City vs FC Ulaanbaatar | |||||||||||||||
17:59 | Macarthur FC vs Shan United | |||||||||||||||
19:00 | Hougang Utd vs Sabah FA | |||||||||||||||
19:00 | PSM Makassar vs Hải Phòng | |||||||||||||||
19:00 | Phnom Penh Crown vs Dyn H Cebu FC | |||||||||||||||
19:00 | MERW Mary vs Ravshan Kulob | |||||||||||||||
23:00 | Altyn Asyr vs Abdysh-Ata Kant | |||||||||||||||
Lịch Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
17:59 | Italia Nữ U23 vs Bỉ U23 Nữ | |||||||||||||||
17:59 | B.D.Nha U23 Nữ vs Na Uy U23 Nữ | |||||||||||||||
17:59 | T.B.Nha U23 Nữ vs Thụy Điển U23 Nữ | |||||||||||||||
Lịch Cup Series C |
||||||||||||||||
00:00 | Padova vs Lumezzane | 0 : 1 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.49 | 3.80 | 5.30 |
Lịch Vòng loại U17 Nữ Châu Âu |
||||||||||||||||
17:00 | Israel U17 Nữ vs Latvia U17 Nữ | |||||||||||||||
17:59 | Đảo Faroe U17 Nữ vs Wales U17 Nữ | |||||||||||||||
17:59 | Albania U17 Nữ vs Kazakhstan U17 Nữ | |||||||||||||||
20:30 | Serbia U17 Nữ vs Andorra U17 Nữ | |||||||||||||||
Lịch Cúp Đông Á Nữ |
||||||||||||||||
12:00 | Mông Cổ Nữ vs N. Marianas Nữ | |||||||||||||||
15:00 | Hồng Kông Nữ vs Triều Tiên Nữ | |||||||||||||||
Lịch Giao Hữu U17 |
||||||||||||||||
22:00 | Hungary U17 vs Slovenia U17 |
Tiền đạo là gì? Có những dạng tiền đạo nào? Nhiệm vụ và vai trò của tiền đạo trong thi đấu bóng đá trực tiếp là gì? cùng chuyên gia nhận định bóng đá
Nhận định Zhejiang Professional vs Buriram 19h00 ngày 29/11 (AFC Champions League 2023/24). Soi kèo, dự đoán tỷ số trận đấu cùng chuyên gia.
Đặc biệt | 03141 | |||||||||||
Giải nhất | 42683 | |||||||||||
Giải nhì | 33410 | 77553 | ||||||||||
Giải ba | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
Giải tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
Giải năm | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
Giải sáu | 378 | 618 | 017 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 42 | 87 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
G8 |
82
|
93
|
G7 |
785
|
274
|
G6 |
9947
2252
4339
|
2173
3150
7430
|
G5 |
8623
|
8305
|
G4 |
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
|
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
|
G3 |
00775
83639
|
22963
41205
|
G2 |
96978
|
69973
|
G1 |
50169
|
71215
|
ĐB |
515249
|
067158
|
Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
G8 |
68
|
65
|
93
|
G7 |
413
|
178
|
182
|
G6 |
1563
9698
6043
|
4003
5892
0070
|
4139
0619
1824
|
G5 |
6813
|
5968
|
0028
|
G4 |
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
|
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
|
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
|
G3 |
27069
81394
|
88869
94860
|
25578
03989
|
G2 |
84650
|
35061
|
32720
|
G1 |
67983
|
76555
|
91906
|
ĐB |
643993
|
531531
|
370295
|